| SENIORS | RESERVES | UNDER 18 | ||||
| YEAR | YEAR | YEAR | ||||
| 1925 | 1949 | 1939 | ||||
| 1930 | 1955 | 1944 | ||||
| 1949 | 1956 | 1949 | ||||
| 1950 | 1957 | 1952 | ||||
| 1951 | 1958 | 1996* | ||||
| 1952 | 1959 | 1997 | ||||
| 1953 | 1963 | 2005* | ||||
| 1954* | 1988* | 2006 | ||||
| 1955 | 1996 | 2009* | ||||
| 1958 | 1997 | 2010* | ||||
| 1968 | 2002 | 2011 | ||||
| 1969 | 2013 | 2014 | ||||
| 1988* | 2014 | 2016 | ||||
| 1990 | 2015* | |||||
| 1992 | 2016 | |||||
| 1993 | ||||||
| 2002 | ||||||
| 2013 2025 | ||||||
